![]() |
Wind Ensemble Septet & Octet (七〜八重奏) |
| ★ | 曲名をクリックすると、詳細が表示されます。 |
| ★ | 演奏時間の部分をクリックするとmidi(参考デジタル演奏)が聞けます。 |
| ★ | スコアの部分をクリックするとスコアの一部を表示します。 |
| 木管アンサンブルの組み合わせは、自由度が高いので、希望の編成も併せてお知らせ下さい。 (例) オーボエ→フルート バスーン→サックスなど |
| リュートのための古風な舞曲とアリアより イタリアーナ |
| 作曲者 | 編曲者 | O.レスピーギ (1879 - 1936) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'15'' | ||
| 価格 | \1,800 | ||
| 編成 7重奏 | フルート オーボエ(フルート) 3クラリネットB♭ A.サックス(クラリネット B♭) バスーン(バスクラリネット) |
||
| 難易度 | 3 | ||
| リュートのための古風な舞曲とアリアより シチリアーナ |
| 作曲者 | 編曲者 | O.レスピーギ (1879 - 1936) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'25'' | ||
| 価格 | \2,400 | ||
| 編成 7重奏 | フルート オーボエ(フルート) 3クラリネットB♭ A.サックス(クラリネット B♭) バスーン(バスクラリネット) |
||
| 難易度 | 4 | ||
| 愛のあいさつ | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | E.エルガー (1861 - 1906) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'00'' | ||
| 価格 | \1,800 | ||
| 編成 どちらもできます (in E-原典版,E♭-移調版) |
2フルート クラリネット 2バスーン(チェロ) ホルン コントラバス |
||
| 難易度 | 4 | ||
| 村人の踊り 絵画的小品集より | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | E.シャブリエ (1841 - 1894) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'35'' | ||
| 価格 | \2,800 | ||
| 編成 | 2フルート オーボエ 2クラリネットB♭ 2ホルン バスーン |
||
| 難易度 | 3 | ||
| エンターテイナー | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | S.ジョプリン (1868 - 1917) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'30'' | ||
| 価格 | \1,800 | ||
| 編成 | 2フルート 4クラリネット in B♭ A.サックス B.サックス | ||
| 難易度 | 3 | ||
| 魔法使いの弟子 |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | P.デュカス (1865 - 1957) | 星野勝彦 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'50'' | ||
| 価格 | \2,800 | ||
| 編成 | フルート・ピッコロ オーボエ 2クラリネット in B♭ アルト・クラリネット(アルト・サックス) バスーン コントラバス グロッケンシュピール |
||
| 難易度 | 4 | ||
| ベルガマスク組曲から 前奏曲 | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | C.ドビュッシー (1862 - 1918) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'40'' | ||
| 価格 | \2,800 | ||
| 編成 | 2フルート オーボエ クラリネット in B♭ 2バスーン ホルン コントラバス |
||
| 難易度 | 2 | ||
| 弦楽四重奏 第14番「春」より 終楽章 | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | W.A.モーツァルト (1756 - 1791) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 09'30'' | ||
| 価格 | \5,800 | ||
| 編成 | 2オーボエ 2クラリネット in A 2バスーン 2ホルン | ||
| 難易度 | 4 | ||
| 歌劇フィガロの結婚序曲 |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | W.A.モーツァルト (1756 - 1791) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'30'' | ||
| 価格 | \2,800 | ||
| 編成 | 4クラリネット in B♭ S.サックス A.サックス T.サックス B.サックス |
||
| 難易度 | 3 | ||
| ヴォカリーズ | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | S.ラフマニノフ (1873 - 1943) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 09'30'' | ||
| 価格 | \1,800 | ||
| 編成 | フルート 4クラリネットB♭ A.サックス T.サックス B.サックス | ||
| 難易度 | 3 | ||
| モレツィエンヌ | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | J.ルミル (1867 - 1945) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 09'30'' | ||
| 価格 | \3,400 | ||
| 編成 | 2オーボエ 2クラリネット in B♭ 2バズーン 2ホルン | ||
| 難易度 | 2 | ||