![]() |
Wind Ensemble Quintet 五重奏 |
| ★ | 曲名をクリックすると、詳細が表示されます。 |
| ★ | 演奏時間の部分をクリックするとmidi(参考デジタル演奏)が聞けます。 |
| ★ | スコアの部分をクリックするとスコアの一部を表示します。 |
| 木管アンサンブルの組み合わせは、自由度が高いので、希望の編成も併せてお知らせ下さい。 (例) オーボエ→フルート バスーン→サックスなど |
| フェアリー テール (おとぎ話) | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | A.アレンスキー (1861 - 1906) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'00'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in B♭ バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| ロマンス | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | A.アレンスキー (1861 - 1906) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'00'' | ||
| 価格 | \1,500 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in B♭ バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| 冬−第2楽章 (ヴァイオリン協奏曲「四季」より) | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | A.ヴィヴァルディ (1678 - 1741) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 01'50'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in B♭ バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 2 | ||
| 妄想 | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | A.カノ=クリエリヤ (1811 - 1897) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'00'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in A バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 4 | ||
| スカーフの踊り | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | C.シャミナード (1857 - 1944) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 02'00'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in B♭ バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 2 | ||
| シューマンへの祈り (休息の日々より) | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | D.セヴェラック (1811 - 1897) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'20'' | ||
| 価格 | \1,500 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in B♭ バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| カノン |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | J.パッヘルベル (1653 - 1706) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'30''から05'00'' | ||
| 価格 | \1,800 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in
A(in
B♭可) ホルン バスーン | ||
| 難易度 | 4 | ||
| G線上のアリア |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | J.S.バッハ (1685 - 1750) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'40'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in A(in B♭可) バスーン コントラバス |
||
| 難易度 | 3 | ||
| 組曲 (全3曲) | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | B.バルトーク (1881 - 1945) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 08'30'' | ||
| 価格 | \1,500 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in B♭ バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 5 | ||
| 歌劇「カルメン」より第2,3幕への間奏曲 | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | G.ビゼー (1838 - 1875) | 木下 利信 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'00'' | ||
| 価格 | \2,000 | ||
| 編成 | フルート クラリネット in B♭ バスーン ホルン ピアノ | ||
| 難易度 | 3 | ||
| シシリエンヌ |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | G.フォーレ (1845 - 1924) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'00'' | ||
| 価格 | \1,800 | ||
| 編成 | フルート オーボエ(フルート) クラリネットin
B ホルン(A.サックス) バスーン(バス クラリネット) | ||
| 難易度 | 3 | ||
| ワルツ (8,9,15) |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | J.ブラームス (1833 - 1897) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'00'' | ||
| 価格 | \2,000 | ||
| 編成 | フルート オーボエ(フルート) クラリネットin
B ホルン(A.サックス) バスーン(バス クラリネット) | ||
| 難易度 | 3 | ||
| 貴婦人の乗馬 |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | J.ブルクミュラー (1806 - 1874) | 内海 治夫 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 01'40'' | ||
| 価格 | \1,500 | ||
| 編成 | フルート オーボエ(フルート) クラリネットin
B ホルン(A.サックス) バスーン(バス クラリネット) | ||
| 難易度 | 3 | ||
| 村人たちの踊り | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | A.P.F.ボーリィ (1785 - 1858) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 02'40'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in A バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| スペイン風舞曲 | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | M.モスコフスキ (1854 - 1925) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 01'30'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 | フルート オーボエ クラリネット in A バスーン ホルン | ||
| 難易度 | 3 | ||