![]() |
Saxophone Ensemble サックスアンサンブル |
| ★ | 曲名をクリックすると、詳細が表示されます。 |
| ★ | 演奏時間の部分をクリックするとmidi(参考デジタル演奏)が聞けます。 |
| ★ | スコアの部分をクリックするとスコアの一部を表示します。 |
| カディス |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | I.アルベニス (1860 - 1909) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'45'' | ||
| 価格 | \1,600 | ||
| 編成 5重奏 | ソプラノ アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| 威風堂々第1番 |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | E.エルガー (1861 - 1906) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 06'20'' | ||
| 価格 | \2,500 | ||
| 編成 5重奏 | ソプラノ 2アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 3〜4 | ||
| あなたが欲しい |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | E.サティ (1866 - 1925) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'00'' | ||
| 価格 | \2,000 | ||
| 編成 5重奏 | ソプラノ アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| スティング スコット・ジョプリン メドレー | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | S.ジョプリン (1868 - 1917) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'50'' | ||
| 価格 | \2,500 | ||
| 編成 5重奏 | ソプラノ 2アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| ユーモレスク | スコア (Scorはwind ensembleを参考) |
| 作曲者 | 編曲者 | A.ドヴォルザーク (1841 - 1904) | 若村 章 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 02'45'' | ||
| 価格 | \1,000 | ||
| 編成 4重奏 | ソプラノ アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 2 | ||
| スラヴ舞曲 | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | A.ドヴォルザーク (1841 - 1904) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 02'45'' | ||
| 価格 | \1,000 | ||
| 編成 5重奏 | ソプラノ 2アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| アラベスク | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | C.ドビュッシー (1862 - 1918) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 03'35'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 5重奏 | ソプラノ 2アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 3 | ||
| 亜麻色の髪の乙女 | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | C.ドビュッシー (1862 - 1918) | 鷲見 輝幸 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 02'20'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 5重奏 | ソプラノ 2アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 3 | ||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第1楽章 |
スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | W.A.モーツァルト (1756 - 1791) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 04'00'' | ||
| 価格 | \1,200 | ||
| 編成 | ソプラノ アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 2 | ||
| 亡き王女のためのパヴァーヌ | スコア |
| 作曲者 | 編曲者 | M.ラヴェル (1875 - 1937) | 平戸 勉 |
|---|---|---|---|
| 演奏時間 | 05'00'' | ||
| 価格 | \1,500 | ||
| 編成 5重奏 | ソプラノ 2アルト テナー バリトン | ||
| 難易度 | 3 | ||